| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 6 | 27 | John Russell | 15 / 311.17 | 20.74 | 20.15 | 19.53 |
| 2 | 1 | 3 | Bob Harley | 14 / 309.67 | 22.11 | 21.25 | 20.32 |
| 3 | 3 | 34 | Amelia Batty | 13 / 302.03 | 23.23 | 19.71 | 18.84 |
| 4 | 2 | 24 | Ian Ogara | 13 / 317.69 | 24.43 | 22.33 | 20.27 |
| 5 | 5 | 30 | Affie Wadsworth | 10 / 304.59 | 30.45 | 30.45 | 20.56 |
| 6 | 7 | 40 | Jerone Evans | 8 / 160.79 | 20.09 | 0.00 | 18.90 |
| 7 | 4 | 23 | Phillip Draycott | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 24.09 | 24.15 | 20.69 | 23.71 | 20.39 | 21.27 | |
| 2 | 28.35 | 24.14 | 20.04 | 26.04 | 21.70 | 21.20 | |
| 3 | 22.39 | 22.23 | 20.16 | 83.56 | 21.65 | 20.29 | |
| 4 | 22.02 | 20.77 | 20.29 | 35.68 | 20.52 | 19.86 | |
| 5 | 22.34 | 21.66 | 19.61 | 23.42 | 19.80 | 19.69 | |
| 6 | 21.82 | 27.47 | 20.33 | 22.61 | 20.12 | 19.59 | |
| 7 | 21.57 | 26.02 | 20.03 | 27.20 | 23.66 | 19.99 | |
| 8 | 21.11 | 20.27 | 19.17 | 20.56 | 20.04 | 18.90 | |
| 9 | 21.58 | 20.69 | 19.92 | 21.00 | 21.24 | ||
| 10 | 21.54 | 31.64 | 19.57 | 20.81 | 19.75 | ||
| 11 | 20.69 | 23.04 | 18.84 | 19.53 | |||
| 12 | 20.66 | 20.40 | 63.90 | 19.93 | |||
| 13 | 20.32 | 35.21 | 19.48 | 20.58 | |||
| 14 | 21.19 | 20.84 | |||||
| 15 | 21.42 | ||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 12 | Adrian Dew | 220 | 14 / 252.91 | 18.06 | 17.60 | 17.25 |
| 2 | 4 | 9 | Dev Mahatme | 220 | 14 / 254.21 | 18.15 | 17.90 | 17.48 |
| 3 | 8 | 1 | Paul Dewsnap | Wide | 13 / 247.95 | 19.07 | 17.82 | 17.37 |
| 4 | 3 | 13 | Frank Noel | 220 | 13 / 251.75 | 19.36 | 18.41 | 18.01 |
| 5 | 1 | 5 | Jim Beesley | Wide | 13 / 260.84 | 20.06 | 19.18 | 17.95 |
| 6 | 7 | 7 | Shane Hennell | 220 | 12 / 256.67 | 21.38 | 19.90 | 17.38 |
| 7 | 6 | 11 | Brent Jeffrey | 200 | 11 / 248.84 | 22.62 | 21.75 | 19.13 |
| 8 | 2 | 17 | Ian Coates | 220 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 20.73 | 29.57 | 20.26 | 19.20 | 29.65 | 28.09 | 31.73 | |
| 2 | 19.96 | 19.11 | 18.44 | 17.70 | 21.74 | 18.35 | 19.46 | |
| 3 | 20.85 | 18.62 | 17.84 | 18.00 | 23.93 | 18.92 | 18.48 | |
| 4 | 19.02 | 18.86 | 18.11 | 17.66 | 23.10 | 29.54 | 18.01 | |
| 5 | 18.80 | 18.89 | 18.24 | 19.11 | 19.97 | 20.05 | 17.58 | |
| 6 | 18.88 | 18.34 | 17.63 | 17.69 | 21.24 | 18.37 | 17.89 | |
| 7 | 18.11 | 18.21 | 18.25 | 17.60 | 19.14 | 17.50 | 18.36 | |
| 8 | 21.55 | 18.01 | 17.95 | 17.63 | 19.26 | 17.50 | 17.37 | |
| 9 | 26.41 | 18.44 | 17.65 | 20.53 | 20.37 | 28.06 | 17.79 | |
| 10 | 18.59 | 18.45 | 18.07 | 17.25 | 19.13 | 25.33 | 17.51 | |
| 11 | 17.95 | 18.72 | 17.48 | 17.51 | 31.31 | 17.58 | 18.29 | |
| 12 | 18.97 | 18.18 | 18.13 | 17.38 | 17.38 | 17.86 | ||
| 13 | 21.02 | 18.35 | 18.21 | 17.97 | 17.62 | |||
| 14 | 17.95 | 17.68 | ||||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 22 | Craig Nutting | 17 / 314.12 | 18.47 | 17.99 | 17.49 |
| 2 | 4 | 35 | Alex Bold | 17 / 314.42 | 18.49 | 18.24 | 18.08 |
| 3 | 3 | 38 | Dick Batty | 15 / 300.04 | 20.00 | 19.71 | 19.16 |
| 4 | 7 | 26 | Barry Thompson | 15 / 301.35 | 20.09 | 19.90 | 19.75 |
| 5 | 6 | 21 | Richard Oxley | 15 / 308.86 | 20.59 | 20.20 | 19.73 |
| 6 | 2 | 25 | Martin Thorpe | 14 / 314.95 | 22.49 | 20.45 | 19.54 |
| 7 | 5 | 36 | Paul Gresty | 3 / 78.24 | 26.08 | 0.00 | 20.89 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 21.60 | 25.21 | 19.99 | 18.89 | 25.11 | 19.98 | 19.92 |
| 2 | 18.69 | 39.91 | 20.31 | 18.17 | 20.89 | 19.75 | 19.95 |
| 3 | 18.80 | 20.29 | 20.04 | 18.22 | 32.24 | 21.42 | 19.90 |
| 4 | 18.40 | 20.23 | 19.89 | 18.11 | 20.55 | 19.98 | |
| 5 | 18.07 | 21.49 | 19.89 | 18.14 | 21.83 | 20.81 | |
| 6 | 18.19 | 20.10 | 20.60 | 18.71 | 21.14 | 19.88 | |
| 7 | 18.02 | 22.00 | 19.16 | 18.44 | 21.14 | 19.87 | |
| 8 | 18.26 | 19.96 | 19.94 | 18.08 | 19.73 | 19.92 | |
| 9 | 18.41 | 20.61 | 20.50 | 18.40 | 21.25 | 19.92 | |
| 10 | 18.27 | 23.32 | 20.05 | 18.28 | 20.05 | 20.16 | |
| 11 | 19.31 | 20.03 | 20.10 | 18.53 | 20.46 | 21.01 | |
| 12 | 17.65 | 20.39 | 21.37 | 18.97 | 20.33 | 20.08 | |
| 13 | 18.12 | 19.54 | 19.26 | 18.71 | 19.86 | 19.75 | |
| 14 | 17.88 | 21.87 | 19.39 | 18.26 | 20.32 | 19.94 | |
| 15 | 17.49 | 19.55 | 18.34 | 21.05 | 20.26 | ||
| 16 | 18.04 | 18.60 | |||||
| 17 | 18.92 | 19.57 | |||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 20 | Ollie King | 200 | 14 / 255.96 | 18.28 | 17.58 | 17.27 |
| 2 | 3 | 6 | Phil Edwards | 220 | 14 / 256.33 | 18.30 | 17.57 | 17.05 |
| 3 | 5 | 19 | Nigel Philpott | Wide | 14 / 257.39 | 18.38 | 17.89 | 17.48 |
| 4 | 2 | 29 | Mark Owen | Wide | 13 / 247.66 | 19.05 | 18.74 | 18.41 |
| 5 | 8 | 39 | Freddie Parker | 220 | 9 / 195.14 | 21.68 | 0.00 | 18.21 |
| 6 | 1 | 41 | Neal Wallace | Wide | 6 / 117.91 | 19.65 | 0.00 | 17.16 |
| =7 | 7 | 10 | Ian Mclaney | 220 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 6 | 18 | Ian Hartill | Wide | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 17.44 | 18.62 | 17.50 | 19.04 | 19.35 | 18.50 | ||
| 2 | 17.30 | 18.57 | 26.53 | 17.83 | 20.45 | 25.68 | ||
| 3 | 17.70 | 18.56 | 17.66 | 18.25 | 17.94 | 18.67 | ||
| 4 | 17.16 | 20.77 | 17.62 | 24.79 | 19.14 | 18.88 | ||
| 5 | 17.41 | 18.73 | 18.08 | 17.93 | 17.48 | 18.50 | ||
| 6 | 30.90 | 19.41 | 17.89 | 18.03 | 18.84 | 18.27 | ||
| 7 | 18.76 | 17.58 | 17.66 | 18.06 | 31.07 | |||
| 8 | 18.53 | 17.81 | 17.38 | 17.59 | 27.36 | |||
| 9 | 18.63 | 17.73 | 17.70 | 17.80 | 18.21 | |||
| 10 | 18.41 | 17.54 | 17.57 | 19.51 | ||||
| 11 | 19.72 | 18.08 | 17.29 | 17.75 | ||||
| 12 | 19.18 | 17.37 | 17.51 | 17.98 | ||||
| 13 | 19.77 | 17.05 | 17.71 | 17.68 | ||||
| 14 | 17.89 | 17.27 | 17.82 | |||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 33 | Matthew Cook | 220 | 16 / 250.38 | 15.64 | 15.49 | 15.14 |
| 2 | 1 | 2 | Alex Thurston | 200 | 15 / 240.59 | 16.03 | 15.64 | 15.46 |
| 3 | 5 | 14 | Stefan Chodzynski | 200 | 15 / 242.27 | 16.15 | 15.93 | 15.81 |
| 4 | 4 | 16 | Mark Boothman | 220 | 15 / 245.45 | 16.36 | 16.13 | 15.77 |
| 5 | 6 | 15 | Ollie Williams | 200 | 15 / 255.43 | 17.02 | 16.73 | 16.48 |
| 6 | 8 | 4 | Matt Baker | 220 | 14 / 241.79 | 17.27 | 16.79 | 16.59 |
| 7 | 2 | 37 | James Hart | 200 | 14 / 244.13 | 17.43 | 16.87 | 16.68 |
| 8 | 9 | 31 | Jonathan Withington | Wide | 14 / 251.69 | 17.97 | 17.68 | 17.30 |
| 9 | 7 | 8 | Devendra Mahatme | Wide | 11 / 256.81 | 23.34 | 22.31 | 18.18 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 15.85 | 21.16 | 15.14 | 16.53 | 16.33 | 17.17 | 21.86 | 17.29 | 18.79 |
| 2 | 15.88 | 18.86 | 15.81 | 16.04 | 16.01 | 17.30 | 21.89 | 16.63 | 17.94 |
| 3 | 15.46 | 17.14 | 15.25 | 16.39 | 15.96 | 16.59 | 28.75 | 17.06 | 17.78 |
| 4 | 15.90 | 16.98 | 15.99 | 16.07 | 15.89 | 17.78 | 19.29 | 17.03 | 18.87 |
| 5 | 20.31 | 16.89 | 15.74 | 16.77 | 17.10 | 18.39 | 18.99 | 21.07 | 18.96 |
| 6 | 15.79 | 17.22 | 15.82 | 16.54 | 15.95 | 16.73 | 33.64 | 16.63 | 18.22 |
| 7 | 15.52 | 16.75 | 15.65 | 15.77 | 15.88 | 17.27 | 22.39 | 16.68 | 17.76 |
| 8 | 15.70 | 16.73 | 15.49 | 16.08 | 16.67 | 17.14 | 20.48 | 17.01 | 17.70 |
| 9 | 16.15 | 16.88 | 15.48 | 16.21 | 16.01 | 16.59 | 18.93 | 16.64 | 17.55 |
| 10 | 15.91 | 16.79 | 15.73 | 16.74 | 16.52 | 16.49 | 18.18 | 16.86 | 17.30 |
| 11 | 15.65 | 16.68 | 15.60 | 16.19 | 16.10 | 16.48 | 32.41 | 16.59 | 17.63 |
| 12 | 15.72 | 16.71 | 15.45 | 16.07 | 15.81 | 16.50 | 16.80 | 17.38 | |
| 13 | 15.63 | 17.63 | 15.52 | 15.98 | 15.86 | 16.81 | 18.45 | 17.86 | |
| 14 | 15.65 | 17.71 | 16.25 | 17.31 | 15.91 | 17.34 | 17.05 | 17.95 | |
| 15 | 15.47 | 15.68 | 16.76 | 16.27 | 16.85 | ||||
| 16 | 15.78 | ||||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 34 | Amelia Batty | 16 / 315.80 | 19.73 | 19.19 | 18.81 |
| 2 | 7 | 40 | Jerone Evans | 16 / 319.02 | 19.93 | 19.42 | 18.89 |
| 3 | 5 | 30 | Affie Wadsworth | 15 / 310.13 | 20.67 | 19.46 | 18.99 |
| 4 | 1 | 3 | Bob Harley | 14 / 306.27 | 21.87 | 20.89 | 20.08 |
| 5 | 2 | 24 | Ian Ogara | 12 / 338.53 | 28.21 | 26.06 | 23.42 |
| 6 | 6 | 27 | John Russell | 10 / 209.96 | 20.99 | 20.99 | 19.08 |
| 7 | 4 | 23 | Phillip Draycott | 10 / 284.26 | 28.42 | 28.42 | 22.85 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 23.10 | 24.92 | 20.21 | 25.79 | 29.42 | 20.44 | 19.59 |
| 2 | 22.65 | 23.42 | 19.65 | 39.29 | 21.92 | 20.14 | 21.75 |
| 3 | 21.55 | 26.37 | 20.62 | 24.47 | 22.42 | 20.40 | 20.09 |
| 4 | 21.76 | 25.97 | 19.74 | 25.46 | 20.55 | 20.06 | 18.89 |
| 5 | 20.16 | 25.57 | 18.81 | 29.13 | 19.66 | 25.80 | 19.81 |
| 6 | 20.75 | 31.71 | 19.87 | 22.85 | 21.19 | 19.08 | 19.99 |
| 7 | 27.05 | 23.90 | 19.29 | 25.68 | 19.70 | 20.28 | 19.87 |
| 8 | 24.48 | 24.56 | 18.96 | 30.32 | 19.38 | 19.99 | 19.12 |
| 9 | 21.43 | 37.93 | 20.02 | 27.74 | 19.12 | 21.06 | 22.61 |
| 10 | 20.35 | 27.89 | 19.40 | 33.53 | 19.12 | 22.71 | 19.51 |
| 11 | 20.08 | 26.29 | 18.90 | 19.09 | 19.57 | ||
| 12 | 20.57 | 40.00 | 19.35 | 20.23 | 19.84 | ||
| 13 | 21.02 | 19.14 | 20.29 | 19.36 | |||
| 14 | 21.32 | 23.40 | 18.99 | 19.04 | |||
| 15 | 19.26 | 19.05 | 19.55 | ||||
| 16 | 19.18 | 20.43 | |||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 12 | Adrian Dew | 220 | 14 / 242.77 | 17.34 | 16.95 | 16.55 |
| 2 | 4 | 9 | Dev Mahatme | 220 | 14 / 257.08 | 18.36 | 17.99 | 17.39 |
| 3 | 7 | 7 | Shane Hennell | 220 | 14 / 260.62 | 18.61 | 17.68 | 16.80 |
| 4 | 3 | 13 | Frank Noel | 220 | 13 / 248.87 | 19.14 | 18.32 | 17.43 |
| 5 | 8 | 1 | Paul Dewsnap | Wide | 13 / 257.40 | 19.80 | 18.08 | 17.70 |
| 6 | 1 | 5 | Jim Beesley | Wide | 12 / 251.02 | 20.91 | 19.64 | 18.55 |
| 7 | 6 | 11 | Brent Jeffrey | 200 | 9 / 193.56 | 21.50 | 0.00 | 19.14 |
| 8 | 2 | 17 | Ian Coates | 220 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 19.69 | 19.69 | 20.04 | 20.49 | 20.96 | 18.98 | 18.51 | |
| 2 | 18.55 | 24.31 | 19.09 | 17.37 | 20.76 | 17.97 | 18.32 | |
| 3 | 19.36 | 18.00 | 17.59 | 17.24 | 19.14 | 17.34 | 17.88 | |
| 4 | 19.33 | 19.36 | 18.15 | 17.23 | 21.53 | 17.57 | 36.09 | |
| 5 | 21.23 | 18.37 | 18.49 | 17.79 | 19.25 | 21.71 | 21.82 | |
| 6 | 18.95 | 18.04 | 17.59 | 17.09 | 19.39 | 17.13 | 18.36 | |
| 7 | 19.33 | 17.81 | 17.39 | 16.66 | 21.16 | 17.67 | 17.92 | |
| 8 | 30.97 | 21.59 | 18.24 | 16.55 | 21.66 | 17.63 | 18.07 | |
| 9 | 23.62 | 19.41 | 18.71 | 16.99 | 29.71 | 19.93 | 18.66 | |
| 10 | 21.33 | 18.96 | 18.43 | 17.24 | 19.03 | 17.70 | ||
| 11 | 19.84 | 18.32 | 17.67 | 16.69 | 18.54 | 18.04 | ||
| 12 | 18.82 | 17.43 | 17.66 | 17.00 | 17.17 | 18.18 | ||
| 13 | 17.58 | 19.29 | 17.59 | 16.80 | 17.85 | |||
| 14 | 18.74 | 16.84 | 23.15 | |||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 22 | Craig Nutting | 17 / 311.83 | 18.34 | 18.06 | 17.64 |
| 2 | 4 | 35 | Alex Bold | 17 / 312.60 | 18.38 | 18.17 | 18.02 |
| 3 | 3 | 38 | Dick Batty | 16 / 318.98 | 19.93 | 19.53 | 19.05 |
| 4 | 2 | 25 | Martin Thorpe | 15 / 305.40 | 20.36 | 19.61 | 19.20 |
| 5 | 7 | 26 | Barry Thompson | 15 / 311.97 | 20.79 | 20.09 | 19.54 |
| 6 | 5 | 36 | Paul Gresty | 15 / 312.66 | 20.84 | 20.13 | 19.69 |
| 7 | 6 | 21 | Richard Oxley | 15 / 318.32 | 21.22 | 19.94 | 19.01 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 18.65 | 20.17 | 20.22 | 18.59 | 21.31 | 21.12 | 20.34 |
| 2 | 17.94 | 20.14 | 19.86 | 18.25 | 20.56 | 19.61 | 20.24 |
| 3 | 17.64 | 19.39 | 20.38 | 18.45 | 19.69 | 20.26 | 19.54 |
| 4 | 18.23 | 21.43 | 19.24 | 18.58 | 20.39 | 20.14 | 22.41 |
| 5 | 18.38 | 20.04 | 20.21 | 19.28 | 20.29 | 19.61 | 20.50 |
| 6 | 18.97 | 23.09 | 19.36 | 18.20 | 19.85 | 33.09 | 21.31 |
| 7 | 18.55 | 19.36 | 19.05 | 18.68 | 21.72 | 21.98 | 19.56 |
| 8 | 18.21 | 21.03 | 19.85 | 18.54 | 19.82 | 19.01 | 23.05 |
| 9 | 18.55 | 19.38 | 19.83 | 18.31 | 19.87 | 19.66 | 20.74 |
| 10 | 18.72 | 19.31 | 20.15 | 18.15 | 20.07 | 20.19 | 20.92 |
| 11 | 18.11 | 19.20 | 20.03 | 18.15 | 20.50 | 20.36 | 19.78 |
| 12 | 17.76 | 19.72 | 21.23 | 18.20 | 20.27 | 20.47 | 20.04 |
| 13 | 18.34 | 23.54 | 19.27 | 18.21 | 23.11 | 21.61 | 23.31 |
| 14 | 18.22 | 19.79 | 19.55 | 18.70 | 23.23 | 20.15 | 19.56 |
| 15 | 19.35 | 19.81 | 19.32 | 18.06 | 21.98 | 21.06 | 20.67 |
| 16 | 17.77 | 21.43 | 18.23 | ||||
| 17 | 18.44 | 18.02 | |||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 7 | 10 | Ian Mclaney | 220 | 14 / 240.91 | 17.20 | 16.57 | 16.31 |
| 2 | 4 | 20 | Ollie King | 200 | 14 / 241.24 | 17.23 | 17.01 | 16.52 |
| 3 | 3 | 6 | Phil Edwards | 220 | 14 / 247.54 | 17.68 | 17.39 | 17.07 |
| 4 | 6 | 18 | Ian Hartill | Wide | 9 / 243.11 | 27.01 | 0.00 | 21.86 |
| 5 | 5 | 19 | Nigel Philpott | Wide | 8 / 163.15 | 20.39 | 0.00 | 17.72 |
| 6 | 2 | 29 | Mark Owen | Wide | 7 / 150.13 | 21.44 | 0.00 | 18.40 |
| 7 | 8 | 39 | Freddie Parker | 220 | 5 / 118.71 | 23.74 | 0.00 | 21.01 |
| 8 | 1 | 41 | Neal Wallace | Wide | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 30.66 | 17.10 | 17.42 | 18.34 | 31.15 | 16.93 | 23.48 | |
| 2 | 25.69 | 17.69 | 16.82 | 17.86 | 30.37 | 16.75 | 21.01 | |
| 3 | 19.92 | 18.36 | 17.12 | 18.14 | 35.34 | 16.79 | 26.24 | |
| 4 | 18.40 | 17.75 | 17.31 | 18.36 | 21.86 | 16.40 | 21.93 | |
| 5 | 18.46 | 17.41 | 17.30 | 17.72 | 24.77 | 16.45 | 26.05 | |
| 6 | 18.47 | 18.34 | 17.38 | 19.77 | 32.93 | 16.54 | ||
| 7 | 18.53 | 17.07 | 17.95 | 25.96 | 21.94 | 16.31 | ||
| 8 | 17.19 | 16.92 | 27.00 | 22.25 | 23.73 | |||
| 9 | 18.10 | 18.03 | 22.50 | 17.64 | ||||
| 10 | 18.42 | 17.23 | 16.91 | |||||
| 11 | 17.13 | 16.98 | 16.57 | |||||
| 12 | 18.47 | 17.67 | 16.75 | |||||
| 13 | 17.21 | 16.52 | 16.47 | |||||
| 14 | 17.30 | 16.59 | 16.67 | |||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 33 | Matthew Cook | 220 | 16 / 247.10 | 15.44 | 15.23 | 15.05 |
| 2 | 1 | 2 | Alex Thurston | 200 | 16 / 251.02 | 15.68 | 15.54 | 15.43 |
| 3 | 5 | 14 | Stefan Chodzynski | 200 | 15 / 240.72 | 16.04 | 15.82 | 15.72 |
| 4 | 4 | 16 | Mark Boothman | 220 | 15 / 248.37 | 16.55 | 16.08 | 15.85 |
| 5 | 2 | 37 | James Hart | 200 | 15 / 251.32 | 16.75 | 16.56 | 16.37 |
| 6 | 8 | 4 | Matt Baker | 220 | 14 / 240.04 | 17.14 | 16.46 | 16.01 |
| 7 | 6 | 15 | Ollie Williams | 200 | 14 / 242.18 | 17.29 | 16.84 | 16.37 |
| 8 | 7 | 8 | Devendra Mahatme | Wide | 13 / 243.96 | 18.76 | 18.23 | 17.62 |
| 9 | 9 | 31 | Jonathan Withington | Wide | 13 / 249.13 | 19.16 | 17.45 | 16.75 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 15.86 | 17.10 | 15.52 | 16.79 | 16.81 | 17.90 | 18.40 | 17.57 | 17.30 |
| 2 | 15.90 | 16.69 | 16.06 | 17.99 | 17.09 | 16.99 | 18.91 | 19.36 | 17.80 |
| 3 | 15.81 | 16.64 | 15.60 | 16.94 | 15.76 | 17.57 | 17.67 | 16.89 | 30.02 |
| 4 | 15.60 | 16.59 | 15.05 | 16.23 | 16.27 | 16.75 | 18.22 | 16.47 | 17.86 |
| 5 | 15.45 | 18.20 | 15.94 | 15.85 | 15.84 | 17.34 | 17.95 | 16.48 | 26.38 |
| 6 | 15.57 | 16.50 | 15.69 | 19.34 | 16.13 | 17.17 | 17.68 | 20.84 | 17.48 |
| 7 | 15.99 | 16.37 | 15.95 | 16.23 | 15.72 | 16.60 | 19.25 | 16.49 | 17.33 |
| 8 | 15.44 | 16.52 | 15.22 | 16.44 | 15.74 | 16.75 | 22.74 | 17.62 | 17.36 |
| 9 | 15.50 | 16.84 | 15.31 | 16.01 | 15.79 | 20.57 | 17.62 | 17.04 | 18.19 |
| 10 | 15.66 | 16.63 | 15.21 | 16.17 | 15.84 | 16.80 | 18.72 | 16.26 | 17.75 |
| 11 | 15.43 | 16.45 | 15.29 | 15.94 | 15.82 | 16.39 | 19.65 | 16.41 | 17.24 |
| 12 | 15.59 | 16.61 | 15.38 | 16.35 | 16.02 | 16.37 | 19.16 | 16.21 | 16.75 |
| 13 | 16.09 | 16.79 | 15.12 | 15.93 | 16.14 | 17.30 | 17.99 | 16.39 | 17.67 |
| 14 | 15.89 | 16.60 | 15.32 | 16.12 | 15.76 | 17.68 | 16.01 | ||
| 15 | 15.62 | 16.79 | 15.27 | 16.04 | 15.99 | ||||
| 16 | 15.62 | 15.17 | |||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 34 | Amelia Batty | 16 / 305.66 | 19.10 | 18.70 | 18.07 |
| 2 | 7 | 40 | Jerone Evans | 15 / 306.66 | 20.44 | 19.29 | 18.92 |
| 3 | 1 | 3 | Bob Harley | 14 / 310.15 | 22.15 | 21.30 | 20.83 |
| 4 | 5 | 30 | Affie Wadsworth | 13 / 310.43 | 23.87 | 21.58 | 19.75 |
| 5 | 6 | 27 | John Russell | 12 / 285.64 | 23.80 | 22.28 | 19.42 |
| 6 | 2 | 24 | Ian Ogara | 7 / 186.85 | 26.69 | 0.00 | 21.85 |
| 7 | 4 | 23 | Phillip Draycott | 4 / 129.66 | 32.41 | 0.00 | 29.39 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 22.25 | 38.99 | 19.43 | 34.33 | 22.60 | 20.96 | 20.16 |
| 2 | 21.46 | 23.21 | 19.02 | 35.18 | 22.55 | 27.05 | 19.74 |
| 3 | 20.83 | 23.97 | 18.79 | 29.39 | 28.82 | 20.41 | 19.18 |
| 4 | 21.16 | 21.85 | 18.80 | 30.76 | 21.33 | 21.27 | 19.70 |
| 5 | 21.16 | 29.09 | 18.75 | 24.01 | 32.68 | 19.02 | |
| 6 | 27.59 | 24.78 | 21.93 | 21.17 | 19.42 | 22.73 | |
| 7 | 20.98 | 24.96 | 18.56 | 23.27 | 28.12 | 18.94 | |
| 8 | 21.71 | 19.07 | 24.55 | 19.68 | 18.92 | ||
| 9 | 21.07 | 19.09 | 20.93 | 24.01 | 19.61 | ||
| 10 | 21.45 | 19.34 | 19.75 | 30.11 | 19.71 | ||
| 11 | 22.22 | 18.57 | 19.93 | 20.23 | 19.82 | ||
| 12 | 23.06 | 18.07 | 41.26 | 21.70 | 19.70 | ||
| 13 | 24.24 | 18.54 | 20.26 | 31.31 | |||
| 14 | 20.97 | 18.88 | 18.98 | ||||
| 15 | 19.49 | 19.14 | |||||
| 16 | 19.33 | ||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 12 | Adrian Dew | 220 | 15 / 264.76 | 17.65 | 16.79 | 16.45 |
| 2 | 4 | 9 | Dev Mahatme | 220 | 14 / 247.57 | 17.68 | 17.01 | 16.73 |
| 3 | 8 | 1 | Paul Dewsnap | Wide | 13 / 248.40 | 19.10 | 17.49 | 17.00 |
| 4 | 3 | 13 | Frank Noel | 220 | 13 / 258.77 | 19.90 | 18.41 | 17.36 |
| 5 | 7 | 7 | Shane Hennell | 220 | 12 / 242.00 | 20.16 | 18.37 | 16.48 |
| 6 | 1 | 5 | Jim Beesley | Wide | 12 / 252.66 | 21.05 | 19.08 | 17.88 |
| 7 | 6 | 11 | Brent Jeffrey | 200 | 11 / 245.12 | 22.28 | 20.86 | 19.57 |
| 8 | 2 | 17 | Ian Coates | 220 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 18.44 | 18.88 | 16.79 | 17.36 | 20.04 | 17.12 | 32.16 | |
| 2 | 18.45 | 19.35 | 17.62 | 16.87 | 20.41 | 17.70 | 21.73 | |
| 3 | 31.17 | 18.82 | 17.54 | 18.90 | 23.11 | 18.10 | 19.56 | |
| 4 | 18.35 | 19.49 | 24.64 | 17.33 | 20.94 | 27.93 | 17.78 | |
| 5 | 30.61 | 18.08 | 16.73 | 16.90 | 23.08 | 17.79 | 17.53 | |
| 6 | 18.45 | 17.90 | 16.74 | 16.66 | 36.45 | 17.84 | 18.07 | |
